ターミナルラバー(中空タイプ・金具付き)
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。
こちらは金具付きとなります。
品番
KS5-4~KS13Y-20
ターミナルラバー(金具付き) KS5-4~KS7-30
品番 | 長さ (l) | H | W | D1φ | D2φ | 当て板金具寸法 (厚み×巾) |
---|---|---|---|---|---|---|
KS5-4 | 400 | 50 | 50 | 26 | 24 | 3t×25 (長穴寸法10×20) |
KS5-10 | 1000 | |||||
KS5-20 | 2000 | |||||
KS5-30 | 3000 | |||||
KS7-4 | 400 | 70 | 70 | 26 | 24 | 4t×38 (長穴寸法10×20) |
KS7-10 | 1000 | |||||
KS7-20 | 2000 | |||||
KS7-30 | 3000 |
ターミナルラバー(金具付き) KS10-4~KS13Y-20
品番 | 長さ (l) | H | W | D1φ | D2φ | 当て板金具寸法 (厚み×巾) |
---|---|---|---|---|---|---|
KS10-4 | 400 | 100 | 100 | 40 | 30 | 4.5t×50 (長穴寸法17×30) |
KS10-10 | 1000 | |||||
KS10-20 | 2000 | |||||
KS10-30 | 3000 | |||||
KS10Y-30 | 3000 | |||||
KS13-4 | 400 | 130 | 150 | 40 | 30 | 4.5t×50 (長穴寸法17×30) |
KS13-10 | 1000 | |||||
KS13-20 | 2000 | |||||
KS13Y-20 | 2000 |
製品仕様・特長など
カタログページはこちら(新しいタブで開く)