フレキシブルタイプ
防犯・用心・安全確認のために
品番H-45・KA-600・FA-45







フレキシブルタイプ
| 品番 | 形状・サイズ | 重量 | 曲面R | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| H-30 | 丸310Φ | 0.9kg | 850mm | フレキアーム |
| H-45 | 丸440Φ | 1.1kg | 800mm | フレキアーム |
| H-55 | 丸550Φ | 1.6kg | 800mm | フレキアーム |
| FA-45 | 変形 285×450 | 1.1kg | 850mm | フレキアーム |
| KA-500 | 小判 255×505 | 1.2kg | 850mm | フレキアーム |
| KA-600 | 小判 305×605 | 1.5kg | 850mm | フレキアーム |
| KA-750 | 小判 365×760 | 1.9kg | 850mm | フレキアーム |
| KC-3045 | 角型 300×450 | 1.3kg | 850mm | フレキアーム |
| KC-3755 | 角型 370×550 | 1.8kg | 1000mm | フレキアーム |
カラーバリエーション
| 枠色 | 品番 | 枠色 | 品番 | 枠色 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレー | H-30 | 白 | H-30W | 青 | H-30BL |
| H-45 | H-45W | H-45BL | |||
| H-55 | H-55W | H-55BL | |||
| FA-45 | FA-45W | FA-45BL | |||
| KA-500 | KA-500W | KA-500BL | |||
| KA-600 | KA-600W | KA-600BL | |||
| KA-750 | KA-750W | KA-750BL | |||
| KC-3045 | - | - | |||
| KC-3755 | - | - |
製品仕様・特長など
- 鏡材質/アクリル
- 角度が自在
- 軽量
- 石こうボード用アンカー付
カタログページはこちら(新しいタブで開く)


