カーブミラー大型(道路反射鏡)
見えないカーブの安全を大型反射鏡で確認
(道路反射鏡協会認定品)
品番
アクリルミラー A6~A68





アクリルミラー
材質 | 形状・寸法 | 曲面R | 重量 | 鏡体 | 1面鏡セット (ポール用) | 2面鏡セット (ポール用) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡体のみ1面 | (鏡体1面)+(ポール1本) | 鏡体2面+ポール1本 +2面取付金具 | ||||||
品番 | 品番 | 仕様 | 品番 | 仕様 | ||||
アクリル | 丸型 600Φ | 2200mm | 5.9kg | A6H | A6S | A6H、P1-2 | A6W | A6H、P2、N1-1 |
丸型 800Φ | 3000mm | 8.2kg | A8H | A8S | A8h、P2 | A8W | A8H、P3、N2-1 | |
丸型 1000Φ | 3600mm | 10.8kg | A10H | A10S | A10H、P3 | A10W | A10H、P4、N3 | |
角型 450×600 | 3000mm | 6.9kg | A46H | A46S | A46H、P1-2 | A46W | A46H、P2、N1-1 | |
角型 600×800 | 3600mm | 9.5kg | A68H | A68S | A68H、P2 | A68W | A68H、P3、N2-1 |
品番
ステンレスミラー S6~S68


ステンレスミラー
材質 | 形状・寸法 | 曲面R | 重量 | 鏡体 | 1面鏡セット (ポール用) | 2面鏡セット (ポール用) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡体のみ1面 | (鏡体1面)+(ポール1本) | 鏡体2面+ポール1本 +2面取付金具 | ||||||
品番 | 品番 | 仕様 | 品番 | 仕様 | ||||
ステンレス | 丸型 600Φ | 2200mm | 8.9kg | S6H | S6S | S6H、P1-2 | S6W | S6H、P2、N1-1 |
丸型 800Φ | 3000mm | 12.4kg | S8H | S8S | S8H、P2 | S8W | S8H、P3、N2-1 | |
丸型 1000Φ | 3600mm | 18.7kg | S10H | S10S | S10H、P3 | S10W | S10H、P4、N3 | |
角型 450×600 | 2200mm | 8.3kg | S46H | S46S | S46H、P1-2 | S46W | S46H、P2、N1-1 | |
角型 600×800 | 3000mm | 11.8kg | S68H | S68S | S68H、P2 | S68W | S68H、P3、N2-1 |
製品仕様・特長など
- 鏡材質/アクリル、ステンレス
- 取付金具付
- ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます
品番
カスタムステンレス CS6~68


カスタムステンレスミラー
材質 | 形状・寸法 | 曲面R | 重量 | 鏡体 | 1面鏡セット (ポール用) | 2面鏡セット (ポール用) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡体のみ1面 | (鏡体1面)+(ポール1本) | 鏡体2面+ポール1本 +2面取付金具 | ||||||
品番 | 品番 | 仕様 | 品番 | 仕様 | ||||
ステンレス | 丸型 600Φ | 2200mm | 9.1kg | CS6H | CS6S | CS6H、P1-2 | CS6W | CS6H、P2、N1-1 |
丸型 800Φ | 3000mm | 12.8kg | CS8H | CS8S | CS8H、P2 | CS8W | CS8H、P3、N2-1 | |
丸型 1000Φ | 3600mm | 18.8kg | CS10H | CS10S | CS10H、P3 | CS10W | CS10H、P4、N3 | |
角型 450×600 | 2200mm | 8.6kg | CS46H | CS46S | CS46H、P1-2 | CS46W | CS46H、P2、N1-1 | |
角型 600×800 | 3000mm | 13.8kg | CS68H | CS68S | CS68H、P2 | CS68W | CS68H、P3、N2-1 |
製品仕様・特長など
- 鏡材質/ステンレス
- ステンレスミラー本体はそのままで枠をチェンジ
※フードはステンレスの地色です - 取付金具付
- ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます
品番
クリアコートミラー(超親水性)AC6~AC68


アクリル製クリアコートミラー
材質 | 形状・サイズ | 品番 |
---|---|---|
アクリル | 丸型 600Φ | AC-6H |
丸型 800Φ | AC-8H | |
丸型 1000Φ | AC-10H | |
角型 450×600mm | AC-46H | |
角型 600×800mm | AC-68H |
ステンレス製クリアコートミラー
材質 | 形状・サイズ | 品番 |
---|---|---|
ステンレス | 丸型 600Φ | SC-6H |
丸型 800Φ | SC-8H | |
丸型 1000Φ | SC-10H | |
角型 450×600mm | SC-46H | |
角型 600×800mm | SC-68H |
製品仕様・特長など
- 超親水性効果に優れています
- 霧、結露などによるミラー面のくもりを防止します
- 浮遊したゴミの吸着を防止します
- 排ガス、黄砂、花粉などの汚れを防止します
- 布拭きや中性洗剤での洗浄は行わないでください
- 設置環境の違いによる氷結や着雪に関しては通常品と変わりません
- 取付金具付
- ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます
- オレンジ、茶、白、グレー、黒の5色ございます(茶色の場合の品番は後ろにBRが入ります)
品番
くもり防止ミラー(蓄熱材入りステンレスミラー)




くもり防止ミラー
材質 | 形状・サイズ | 曲面R | 重量 | 品番 |
---|---|---|---|---|
ステンレス | 丸型 600Φ | 2200mm | 15.0kg | SD6H |
丸型 800Φ | 3000mm | 23.0kg | SD8H | |
丸型 1000Φ | 3600mm | 33.0kg | SD10H | |
角型 450×600 | 2200mm | 12.0kg | SD46H | |
角型 600×800 | 3000mm | 18.5kg | SD68H |
製品仕様・特長など
- 鏡材質/ステンレス
- 冬期間の霧・霜・結露等の冷え込みの強い、温度差の厳しい地域でもはっきり写るくもり防止ミラー
- 電気系統の工事は必要ありません
- 裏板は熱効率の為、黒塗装になります
- 取付金具付
- ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます
カーブミラー大型(道路反射鏡)と組み合わせて使用可能なオプション
カタログページはこちら(新しいタブで開く)